规格 | 单位 | 立式加工中心 | ||
VL1280 | VL1280A | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300×800 | |
T型槽(个数-槽宽×间距) | 6-18×125 | |||
最大载重 | kg | 400 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 1200 | |
Y轴行程 | 800 | |||
Z轴行程 | 420 | 650 | ||
主轴鼻端至工作台面距离 | 100-520 | 120-770 | ||
主轴中心至立柱导轨面距离 | 850 | |||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 | |
主轴锥度 | BT40 | |||
标配主轴 | 皮带式 | |||
速度 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 36/36/32 | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 | |
重复定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | ||
刀库 (选配) |
刀库形式 | 机械手刀库 | ||
刀库容量 | T | 24 | ||
最大刀具直径/重量 | mm/mm | 80/300/8 | ||
换刀时间(TOOL TO TOOL) | s | 2.5 | ||
数控系统 | 系统型号 | FANUC 0i MF | ||
其他 | 主轴电机功率(额定) | kw | 11 | |
电源要求 | 3φ380V/50HZ/30KVA | |||
所需气压 | kg/cm² | 6.5 | ||
机床重量 | kg | 7500 |